- może być stosowany przy rampach zjazdowych o intensywnym jak i ciężkim ruchu kołowym
 - Żywica wykończeniowa zintegrowana z kruszywem zapewniająca wysokie właściwości antypoślizgowe – ALSAN® 972 F
 - różnorodna kolorystyka według palety RAL spełniająca oczekiwania najbardziej wymagających klientów czy projektantów
 - optymalny koszt przy dużej trwałości i wytrzymałości
 - odporny na środki czyszczące, alkalia i substancje ropopochodne
 - odporny na intensywne obciążenia mechaniczne
 - możliwość uzyskania dowolnej klasy antypoślizgowości poprzez dobór odpowiedniej frakcji kruszywa
 - mostkuje drobne rysy i pęknięcia podłoża
 - szczególnie przydatny przy nierównych i posiadających drobne ubytki podłożach
 - prosty w naprawie czy renowacji – można dowolnie zmieniać warstwy wykończeniowe bez konieczności usuwania istniejących warstw
 - szybki w wykonaniu z możliwością prawie natychmiastowego oddania do użytku
 
Szybki do wykonania nawet na rampach gdzie podłoże cechuje się drobnymi nierównościami, posadzkach użytkowych o ciężkim natężeniu ruchu pieszych. Zalecany szczególnie przy remontach parkingów. O ograniczonym zakresie wstrzymania ruchu kołowego
| SYSTEM ALSAN® PARKING - RAMPA | ||
| WARIANT A - WYKOŃCZENIE BARWNĄ ŻYWICĄ | ||
| Wartstwy: | Produkty | Zużycie | 
|---|---|---|
| Preparat gruntujący | ALSAN® 170 | 0,4 - 0,6 kg/m2 | 
| Pierwsza warstwa hydroizolacji | ALSAN® 770 | 1,7 - 2,0 kg/m2 | 
| Włóknina wzmacniająca | ALSAN® VOILE P 105 | 1 mb | 
| Druga warstwa hydroizolacji | ALSAN® 770 | 0,8 - 1,0 kg/m2 | 
| Warstwa hydroizolacji | ALSAN® 870 RS (kit) | 4,0 kg/m2 | 
| Warstwa wykończeniowa | ALSAN® 972 F (wykończenie barwne) | 3,5 – 4,0 kg/m2 | 
| Katalizator | ALSAN® 070 | dodawany do każdej żywicy w ilości 2% | 
| SYSTEM ALSAN® PARKING - RAMPA | ||
| WARIANT B - WYKOŃCZENIE BARWNĄ ŻYWICĄ | ||
| Wartstwy: | Produkty | Zużycie | 
|---|---|---|
| Preparat gruntujący | ALSAN® 170 | 0,4 - 0,6 kg/m2 | 
| Pierwsza warstwa hydroizolacji | ALSAN® 770 | 1,7 - 2,0 kg/m2 | 
| Włóknina wzmacniająca | ALSAN® VOILE P 105 | 1 mb | 
| Druga warstwa hydroizolacji | ALSAN® 770 | 0,8 - 1,0 kg/m2 | 
| Warstwa wykończeniowa | ALSAN® 972 F (wykończenie barwne) | 3,5 – 4,0 kg/m2 | 
| Katalizator | ALSAN® 070 | dodawany do każdej żywicy w ilości 2% | 
                      




