- Estetyka wykonania
- Odporność na intensywne obciążenia mechaniczne
- System szybkoschnący
- Przeznaczony do wszelkiego rodzaju garaży, balkonów, tarasów
- Różnorodna kolorystyka wykończenia
- Powierzchnia antypoślizgowa
- Wysoka trwałość i wytrzymałość
- Ekonomiczna alternatywa dla płytek ceramicznych
- Wzmocnienia kątowe, obróbki i dylatacje należy wykonać z użyciem systemu ALSAN® 770 TX
- Odporność na promieniowanie UV, śnieg, wilgoć
- Odporność na ścieranie
- Rozwiązanie przeznaczone do szybkiej renowacji
- Warstwa hydroizolacyjna
- Mostkowanie drobnych rys w podłożu betonowym
- Masa wyrównawcza ALSAN® 870 RS umożliwia pokrycie drobnych nierówności podłoża betonowego
- Lekki system hydroizolacyjny o gramaturze poniżej 10 kg/m2
Szybki do wykonania nawet na podłożach o drobnych nierównościach, takich jak garaże wewnątrz budynków, balkony prefabrykowane lub strychy o małych powierzchniach, posadzkach użytkowych o ciężkim natężeniu ruchu pieszych. Zalecany szczególnie przy remontach balkonów oraz podłożach z płyt wiórowych.
| WARIANT A - WYKOŃCZENIE BARWNĄ ŻYWICĄ | ||
|---|---|---|
| Wartstwy: | Produkty | Zużycie |
| Preparat gruntujący | ALSAN® 170 | 0,4 - 0,6 kg/m2 |
| Warstwa hydroizolacji | ALSAN® 870 RS (kit) | 4,0 kg/m2 |
| Piasek kwarcowy naturalny | ALSAN® | 3,0 - 6,0 kg |
| Warstwa wykończeniowa | ALSAN® 970 F (wykończenie barwne)+ płatki DECO – opcja dodatkowa | 0,6 - 0,8 kg/m2 |
| Katalizator | ALSAN® 070 | dodawany do każdej żywicy w ilości 2% |
| WARIANT B - WYKOŃCZENIE BARWNE PIASKIEM I ŻYWICĄ TRANSPARENTNĄ | ||
|---|---|---|
| Wartstwy: | Produkty | Zużycie |
| Preparat gruntujący | ALSAN® 170 | 0,4 - 0,6 kg/m2 |
| Warstwa hydroizolacji | ALSAN® 870 RS (kit) | 4,0 kg/m2 |
| Piasek kwarcowy naturalny | ALSAN® | 3,0 - 6,0 kg |
| Warstwa wykończeniowa | ALSAN® 970 FT (wykończenie transparentne) | 0,6 - 0,8 kg/m2 |
| Katalizator | ALSAN® 070 | dodawany do każdej żywicy w ilości 2% |





