SOPRAVOILE jest przeznaczona jako warstwa separacyjna i zwiększająca odporność ogniową w dachowych systemach wykorzystujących hydroizolację z membran syntetycznych PVC i TPO oraz termoizolację z polistyrenów EPS i XPS. Jest także przeznaczona jako warstwa ognioochronna w dachowych systemach wykorzystujących hydroizolację z pap termozgrzewalnych oraz termoizolację z polistyrenów EPS i XPS.
Włókninę rozkłada się luźno na podłożu z ok. 10 cm zakładem, a następnie układa się pozostałe warstwy lub tymczasowe obciążenie, aby uniknąć podrywania włókniny przez wiatr.
| WŁAŚCIWOŚCI | SOPRAVOILE 100 | SOPRAVOILE 120 | SOPRAVOILE 130 |
| Gramatura (g/m²) | 100 (±5) | 120 (±6) | 130 (±6) |
| Maksymalna siła zrywająca wzdłuż (N/50 mm) | ≥300 | ≥320 | ≥320 |
| Maksymalna siła zrywająca w poprzek (N/50 mm) | ≥300 | ≥320 | ≥320 |
| Wydłużenie przy zerwaniu (%) | ≥1,2 | ≥1,2 | ≥1,2 |
| Wrażliwość na oddziaływanie bakterii | niewrażliwa | niewrażliwa | niewrażliwa |
| Odporność termiczna* | 200ºC | 200ºC | 200ºC |
| Odporność na oddziaływanie UV | odporna | odporna | odporna |
| Szerokość (m) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Długość (m) | 100 | 100 | 100 |
| Kolor | biały | biały | biały |
| * Wymaganie uwarunkowane odpornością termiczną lepiszcza. Odporność termiczna włókien szklanych 500ºC | |||
Włóknina jest dostarczana w rolkach. Należy ją przewozić krytymi środkami transportu. Przechowywać w suchych miejscach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.




