- Doskonały współczynnik odbicia promieni słonecznych (SRI) wynoszący 107
- Trwałość dzięki ograniczeniu pochłaniania ciepła i obniżeniu temperatury powierzchni
- Odporność na działanie warunków atmosferycznych i promieniowanie UV, zwłaszcza w skrajnie niskich temperaturach
- Doskonała wytrzymałość na siły ssące wiatru
Membrana FLAGON EP/PR ENERGY PLUS jest przeznaczona do systemów dachowych COOL ROOF mocowanych mechanicznie jako hydroizolacja połaci dachowej oraz jako obróbka wywinięć elementów pionowych.
| Kod produktu | Grubość (mm) | Długość (m) | Szerokość (m) | Jednostka (J) | Ilość (J) na palecie |
| 51624 | 1,5 | 20 | 2,10 | Rolka | 23 |
| 110274 | 1,8 | 20 | 2,10 | Rolka | 18 |
| 51798 | 2 | 20 | 2,10 | Rolka | 18 |
| Nazwa: | FLAGON EP/PR ENERGY PLUS | ||||
| Grubość (mm) | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | |
| Szerokość (m) | 1,05 ; 2,10 | 1,05 ; 2,10 | 1,05 ; 2,10 | 1,05 ; 2,10 | |
| Długość (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| SRI - wskaźnik odbicia słonecznego | 107 | 107 | 107 | - | |
| Odporność na przerastanie korzeni | Odporna (certyfikat FLL) | ||||
| Reakcja na ogień | Klasa E | ||||
| Giętkość w niskiej temperaturze (°C) | ≤ -40 | ||||
| Giętkość w niskiej temperaturze (°C) (po termicznym starzeniu przez 168 dni w 70°C) | ≤ -40 | ||||
| Kolor wierzch/spód | biały (RAL 9016) / biały (RAL 9016) | ||||




