- Doskonały współczynnik odbicia promieni słonecznych (SRI) wynoszący 108
- Trwałość dzięki ograniczeniu pochłaniania ciepła i obniżeniu temperatury powierzchni
- Odporność na działanie warunków atmosferycznych i promieniowanie UV
- Doskonała wytrzymałość na siły ssące wiatru
Membrana FLAGON SR ENERGY PLUS jest przeznaczona do systemów dachowych COOL ROOF mocowanych mechanicznie jako hydroizolacja połaci dachowej oraz jako obróbka wywinięć elementów pionowych.
| Kod produktu | Grubość (mm) | Długość (m) | Szerokość (m) | Jednostka (J) | Ilość (J) na palecie |
| 50428 | 1,50 | 20 | 1,05 | Rolka | 28 |
| 51898 | 1,50 | 20 | 1,60 | Rolka | 23 |
| 51543 | 1,50 | 20 | 2,10 | Rolka | 14 |
| 51542 | 1,80 | 20 | 1,05 | Rolka | 28 |
| 51893 | 1,80 | 20 | 1,60 | Rolka | 23 |
| 50430 | 1,80 | 20 | 2,10 | Rolka | 14 |
| 101800 | 2,00 | 20 | 1,05 | Rolka | 14 |
| 101799 | 2,00 | 20 | 1,60 | Rolka | 18 |
| 51545 | 2,00 | 20 | 2,10 | Rolka | 14 |
| Nazwa: | FLAGON SR ENERGY PLUS | ||||
| Grubość (mm) | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | |
| Szerokość (m) | 1,05 ; 1,60 ; 2,10 | 1,05 ; 1,60 ; 2,10 | 1,05 ; 1,60 ; 2,10 | 1,05 ; 1,60 ; 2,10 | |
| Długość (m) | 25 ; 25 | 20 | 20 | 20 | |
| SRI - wskaźnik odbicia słonecznego | - | 108 | 108 | 108 | |
| Odporność na przerastanie korzeni | Odporna (certyfikat FLL) | ||||
| Reakcja na ogień | Klasa E | ||||
| Giętkość w niskiej temperaturze (°C) | ≤ -25 | ||||
| Giętkość w niskiej temperaturze (°C) (po termicznym starzeniu przez 168 dni w 70°C) | ≤ -25 | ||||
| Kolor wierzch/spód | biały (RAL 9016) / biały (RAL 9016) | ||||




